第9 组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | ylzzcom永利总站线路检测 | 填报日期: | 2018年5月10日 |
学科名称 | 土木工程、建筑与土木工程 |
答辩时间 | 2018年05月18日08时30分 |
答辩地点 | 土建楼724 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 胡 斌 | 教 授 | 中国地质大学 |
委 员 | 胡其志 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 胡春华 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 陶高梁 | 副教授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 梅利芳 | 副教授 | 永利总站ylzz55 |
秘 书 | 陈 智 | 博士 | 永利总站ylzz55 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
文贝 | 李丽华 | 建筑垃圾填料与不同筋材复合加筋力学性能研究 |
石安宁 | 李丽华 | 加筋土挡墙规范对比分析及其力学性能研究 |
代园 | 范 瑛 | 基于成桥荷载试验的桥梁状态的分析 |
郑贞艺 | 马 强 | 轮胎片加筋建筑垃圾的力学特性及工作机理分析 |
颜兴 | 何 俊 | 膨润土防水毯性能的温度效应研究 |
胡维 | 张 帆 | 卸荷条件下热处理后花岗岩力学特性试验研究 |
操旺进 | 张 帆 | 循环加卸载条件下花岗岩气体渗透性试验研究 |
余煜东 | 邵建富 张帆 | 热处理方式对花岗岩力学特性影响试验研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第10组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | ylzzcom永利总站线路检测 | 填报日期: | 2018年5月10日 |
学科名称 | 土木工程、建筑与土木工程 |
答辩时间 | 2018年05月18日08时30分 |
答辩地点 | 土建楼409 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 盛 谦 | 教 授 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
委 员 | 肖衡林 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 李丽华 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 马 强 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 何 俊 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
秘 书 | 杨智勇 | 博士 | 永利总站ylzz55 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
严学宁 | 王翠英 | 武汉软土地区TRD复合支护结构变形与安全控制研究 |
张世轩 | 王翠英 | TRD与围护桩加内支撑复合支护结构的应用研究 |
杨文博 | 庄心善 | EPS-玄武岩纤维改良合肥膨胀土试验研究 |
王子翔 | 庄心善 | 复合材料改良膨胀土特性试验研究 |
李权权 | 胡春华 | GFRP筋连续配筋混凝土路面横向裂缝纵向分布预估研究 |
陈邱海 | 胡春华 | 基于BIM技术桥梁工程成本控制研究 |
李世平 | 胡春华 | 振动压路机压实度检测系统的应用研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第11组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | ylzzcom永利总站线路检测 | 填报日期: | 2018年5月10日 |
学科名称 | 土木工程、建筑与土木工程 |
答辩时间 | 2018年05月18日08时30分 |
答辩地点 | 土建楼410 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 张季如 | 教 授 | 武汉理工大学 |
委 员 | 庄心善 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 范 瑛 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 张 帆 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 王翠英 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
秘 书 | 裴尧尧 | 博士 | 永利总站ylzz55 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
胡庆文 | 肖衡林 | 能源桩换热效率及结构热响应研究 |
刘宇哲 | 肖衡林 | 桥面工程电热法融雪化冰试验研究 |
黄宇飞 | 肖衡林 | GCL性能与植物的相互影响分析研究 |
闻启栋 | 胡其志 | 温度-应力耦合作用下能量群桩受力机理研究 |
程永宏 | 胡其志 | 竖埋双U型换热器不同工况下的运行研究 |
鲍宇 | 胡其志 | 竖直双U型地埋换热器传热性能的数值模拟与分析 |
李进 | 陶高梁 | 地下水管泄漏所致砂土渗流破坏试验研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第12组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): ylzzcom永利总站线路检测 填报日期: 2018年5月10日
学科名称 | 土木工程、建筑与土木工程 |
答辩时间 | 2018年05月18日14时30分 |
答辩地点 | 岩土所科研大楼311 |
学位论文答辩委员会成员 |
姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
胡大伟 | 研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
陈炳瑞 | 研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
邓守春 | 研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
李春光 | 副研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
许锡昌 | 副研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
白 冰 | 副研究员 | 中科院武汉岩土力学研究所 |
肖本林 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
庄心善 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
胡其志 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
肖衡林 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
贺行洋 | 教 授 | 永利总站ylzz55 |
答辩人员名单 | 答辩委员会组成 |
答辩人 | 导师 | 论文题目 | 主席 | 委员 | 秘书 |
崔孟雷 | 李春光 庄心善 | 变分不等式在岩土下限分析中的应用 | 胡大伟 | 肖本林、胡其志 肖衡林、贺行洋 | 许锡昌 |
张 旺 | 胡大伟 肖本林 | 硫酸盐侵蚀下引水隧洞衬砌长期稳定性研究 | 邓守春 | 胡其志、庄心善 肖衡林、贺行洋 | 李春光 |
朱红亮 | 许锡昌 肖衡林 | 绢云母片岩路基填料水湿化特性研究 | 陈炳瑞 | 肖本林、胡其志 庄心善、贺行洋 | 白 冰 |
伍梦蝶 | 陈炳瑞 胡其志 | 岩石破裂信号辨识及自动识别方法研究 | 胡大伟 | 肖本林、庄心善 肖衡林、贺行洋 | 邓守春 |
肖诚旭 | 邓守春 邓友生 | 液态二氧化碳相变致裂试验研究 | 陈炳瑞 | 肖本林、庄心善 肖衡林、贺行洋 | 陈炳瑞 |
徐辰宇 | 白 冰 贺行洋 | CO2-EGS工程中花岗岩破裂特性研究 | 邓守春 | 肖本林、胡其志 庄心善、肖衡林 | 胡大伟 |
第13组
硕士研究生学位论文答辩安排
公司(公章): | ylzzcom永利总站线路检测 | 填报日期:2018.5.14 |
|
学科名称 | 工程力学 |
答辩时间 | 2018年5月26日 14时00分 |
答辩地点 | 土建学院新楼409 |
学位论文答辩委员会组成 |
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
主 席 | 王水林 | 教授 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
委 员 | 姜清辉 | 教授 | 武汉大学 |
委 员 | 晏鄂川 | 教授 | 中国地质大学(武汉) |
委 员 | 周金枝 | 教授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 卢应发 | 教授 | 永利总站ylzz55 |
委 员 | 张帆 | 副教授 | 永利总站ylzz55 |
秘 书 | 谭燕 | 讲师 | 永利总站ylzz55 |
答辩人员名单 |
答辩人姓名 | 导师姓名 | 论文题目 |
闫渊 | 卢应发 | 边坡渐进破坏过程分析的理论解 |
陆浩嘉 | 卢应发 | 不同形状的基坑破坏模式分析 |
占小芳 | 卢应发 | 基于应力分布的抗滑桩设计研究 |
严智卓 | 周金枝 | 全掺式钢纤维橡胶混凝土力学性能的试验研究 |
韩宇 | 谭燕 | 不同隔振措施下地铁低频振动分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|